Example of Real I2C NIM Data

Network Interface Modules

Platform
Napatech SmartNIC
Content Type
User Guide

I2C NIM data example

This shows an example of 512 bytes of real data from a NIM in an NT20E3-2-PTP SmartNIC.

0x0000  03 04 07 10 00 00 00 00 00 00 00 06 67 00 00 00  ............g...
0x0010  08 02 00 1E 53 75 6D 69 74 6F 6D 6F 45 6C 65 63  ....SumitomoElec
0x0020  74 72 69 63 00 00 00 5F 53 50 50 35 31 30 30 53  tric..._SPP5100S
0x0030  52 2D 47 4C 20 20 20 20 41 20 20 20 03 52 00 2E  R-GL....A....R..
0x0040  00 1A 00 00 30 34 44 33 30 37 41 30 30 30 31 34  ....04D307A00014
0x0050  20 20 20 20 31 30 30 34 30 37 20 20 68 F0 03 D9  ....100407..h...
0x0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x00F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0100  4B 00 FB 00 46 00 00 00 8D CC 74 04 87 5A 7A 76  K...F.....t..Zzv
0x0110  14 82 03 E8 11 94 04 E2 37 2D 02 E5 1B A7 07 46  ........7-.....F
0x0120  3D E9 01 97 1F 07 03 FF 00 00 00 00 00 00 00 00  =...............
0x0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0140  00 00 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00  ....?...........
0x0150  01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 3D  ...............=
0x0160  35 4C 81 2A 0C CF 14 A7 12 A7 00 00 00 00 30 00  5L.*..........0.
0x0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0x01F0  00 00 00 00 00 00 00 00 F5 C0 F5 C0 00 00 00 88  ................

Basic I2C Data Fields and DDM Data Fields investigate the fields shown in bold in the example. All addresses follow the linear addressing scheme.